Récapitulatif des caractéristiques des pots plastiques cylindriques
![]() Volume (en ml) | ![]() Diamètre (mm) | ![]() Hauteur (mm) | ![]() Coloris standard | ![]() Options |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 69 | 51 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 155 | 69 | 67 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 180 | 95 | 44 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 210 | 95 | 48 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 240 | 95 | 54 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 280 | 95 | 61 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 300 | 118 | 49 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 315 | 95 | 68 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 360 | 118 | 53 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 365 | 95 | 84 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 480 | 118 | 68 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 52 | 95 | 113 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 55 | 95 | 120 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 565 | 118 | 79 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 600 | 109 | 102 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 870 | 118 | 124 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 1000 | 133 | 108 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 1150 | 148 | 102 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 1180 | 133 | 130 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 1550 | 148 | 135 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 1580 | 133 | 160 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |





