Récapitulatif des caractéristiques des seaux Paintainer plastique
![]() Volume (ml) | ![]() Dimension (en mm) | ![]() Hauteur (mm) | ![]() Anse | ![]() Couvercle | ![]() Coloris | ![]() Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 98 | 73 | - | à emboiter | blanc | couleur |
| 500 | 108 | 69 | - | à emboiter | blanc | couleur |
| 700 | 98 | 104 | - | à emboiter | blanc | couleur |
| 800 | 98 | 127 | - | à emboiter | blanc | couleur |
| 1100 | 108 | 137 | - | à emboiter | blanc | couleur |
| 1100 | 108 | 146 | - | ouverture facile | blanc | couleur |
| 2500 | 157 | 162 | plastique | ouverture facile | blanc | couleur - couv.spécial peinture flake free |
| 2700 | 157 | 164 | plastique | à emboiter | blanc | couleur |
| 5300 | 180 | 236 | plastique | à emboiter | blanc | couleur |
| 5600 | 180 | 248 | plastique | ouverture facile | blanc | couleur - couv.spécial peinture flake free |







