Récapitulatif des caractéristiques des jerricans gerbables
![]() Volume (litre) | ![]() Poids (grs) | ![]() col Din | ![]() Homologation | ![]() Coloris standard | ![]() Options |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110 | 45 | - | blanc - naturel | couleur - Ligne de visu |
| 2,5 | 120 | 45 | - | naturel | - |
| 3 | 140 | 45 | Y1.4 | naturel | - |
| 5 | 160 - 270 | 45 - 51- 55 | Y1.2 - X1.9 | blanc - naturel - bleu | couleur - Ligne de visu |
| 6 | 260 | 45 - 51 | - | naturel | - |
| 8 | 300 | 45 - 51 | - | naturel | - |
| 10 | 280 - 340 | 45 - 51 | - | blanc - naturel - bleu | couleur - Ligne de visu |
| 10 | 360 - 700 | 45 - 51- 55 | Y1.6 - X1.9 | blanc - naturel - bleu | couleur - Ligne de visu |
| 12 | 400 | 45 - 55 | - | naturel | couleur - Ligne de visu |
| 12 | 500 - 610 | 45 - 55 | Y1.6 | naturel | couleur - Ligne de visu |
| 15 | 700 | 51 - 61 | Y1.6 | naturel | - |
| 20 | 700 - 1150 | 40 - 61 | Y1.6 - X1.9 | blanc - naturel - bleu | couleur - Ligne de visu |
| 22,5 | 900 - 1000 | 40 - 61 | Y1.6 | blanc - naturel - bleu | couleur - Ligne de visu |
| 25 | 900 - 1200 | 40 - 61 | Y1.6 - X1.9 | blanc - naturel - bleu | couleur - Ligne de visu |
| 30 | 1050 - 1400 | 61 | Y1.6 - X1.9 | blanc - naturel - bleu | couleur - Ligne de visu |
| 60 | 2800 | 61 | Y1.9 | bleu | - |






