Récapitulatif des caractéristiques des fûts inox
![]() Volume (litre) | ![]() Diamètre ouverture (en mm) | ![]() Hauteur (mm) hors tout | ![]() Ouverture | ![]() Epaisseur | ![]() Options | ![]() Finition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 210 | 240 | ouverture totale / bondes | 10/10ème | couvercle avec bonde 2" et 3/4" | brut, mat, poli |
| 5 | 305 | 170 | ouverture totale / bondes | 10/10ème | couvercle avec bonde 2" et 3/4" | brut, mat, poli |
| 12 | 305 | 240 | ouverture totale / bondes | 10/10ème | couvercle avec bonde 2" et 3/4" | brut, mat, poli |
| 20 | 305 | 350 | ouverture totale / bondes | 10/10ème | couvercle avec bonde 2" et 3/4" | brut, mat, poli |
| 30 | 305 | 510 | ouverture totale / bondes | 10/10ème | couvercle avec bonde 2" et 3/4" | brut, mat, poli |
| 40 | 360 | 440 | ouverture totale / bondes | 10/10ème | couvercle avec bonde 2" et 3/4" | brut, mat, poli |
| 60 | 360 | 650 | ouverture totale / bondes | 10/10ème | couvercle avec bonde 2" et 3/4" | brut, mat, poli |
| 100 | 455 | 710 | ouverture totale / bondes | 10/10ème | couvercle avec bonde 2" et 3/4" | brut, mat, poli |
| 210 | 571 | 880 | ouverture totale / bondes | 10/10ème | couvercle avec bonde 2" et 3/4" | brut, mat, poli |







