Récapitulatif des caractéristiques des seaux plastiques carrés
![]() Volume (en litre) | ![]() Dimension (en mm) | ![]() Hauteur (en mm) | ![]() Anse | ![]() Coloris | ![]() Options |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 195x195 | 61 | aucune | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 2 | 195x195 | 78 | aucune | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 2,5 | 195x195 | 89 | aucune | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
| 3,1 | 195x195 | 112 | aucune | blanc - cristal | couleur - mat. congelation |
| 4 | 195x195 | 150 | aucune | blanc - cristal | couleur - mat. congelation |
| 5 | 195x195 | 190 | aucune | blanc - cristal | couleur - mat. congelation |
| 2,65 | 200x200 | 105 | aucune | blanc | couleur - IML - mat. congelation |
| 3,5 | 200x200 | 130 | aucune | blanc | couleur - IML - mat. congelation |
| 5,5 | 200x200 | 200 | aucune | blanc | couleur - IML - mat. congelation |
| 8,6 | 240x240 | 240 | plastique | blanc | couleur** |
| 10 | 253x253 | 230 | plastique | blanc | couleur** |
| 20** | 282x282 | 360 | métal | blanc | couleur** |
** = non standard






