Récapitulatif des caractéristiques des seaux plastiques cylindriques
![]() Volume (litre) | ![]() Diamètre (en mm) | ![]() Hauteur (en mm) | ![]() Anse | ![]() Coloris | ![]() Options | ![]() Homologation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,18 | 133 | 130 | plastique | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congélation | |
| 2,1** | 170 | 131 | plastique | blanc | ||
| 2,3 | 170 | 153 | plastique | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congélation | |
| 2,4 | 198 | 105 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 2,6 | 170 | 160 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 3,1 | 198 | 132 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 3,4 | 198 | 143 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 3,5 | 226 | 122 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 3,8 | 198 | 159 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 4,6 | 226 | 152 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 4,7 | 222 | 160 | plastique | blanc | couleur - IML | UN Y5S avec sache |
| 5,5 | 226 | 181 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 5,8 | 226 | 194 | plastique - métal* | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 5,8 | 222 | 190 | plastique | blanc | couleur - IML | UN Y6S avec sache |
| 6,5 | 240 | 196 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | seau avec insert 2100 ml |
| 8,7 | 267 | 202 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 10,8 | 267 | 250 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 11,2** | 267 | 260 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 11,3 | 293 | 222 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 12,7 | 293 | 258 | plastique* - métal | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 16,2 | 293 | 314 | plastique* - métal | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 16,2 | 300 | 307 | métal | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 16,5 | 326 | 256 | plastique* - métal | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 17 | 326 | 269 | plastique* - métal | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 17 | 300 | 323 | métal | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 18,9 | 300 | 365 | métal | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 19,5 | 326 | 307 | plastique* - métal | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 20,7 | 326 | 318 | métal - 2 poignées plastique | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 21,6 | 326 | 337 | plastique* - métal | blanc | couleur - IML - mat. congélation | |
| 22,9** | 300 | 422 | plastique | noir | couleur - couvercle bouchon flexpout valve dégazage | UN Y/100 |
| 27,3 | 336 | 2 poignées plastique - métal | blanc | couleur - IML | ||
| 32 | 378 | 382 | 2 poignées plastique | blanc | couleur - IML | |
| 42 | 378 | 518 | 2 poignées plastique | blanc | couleur - IML |
** = non standard
* = en option
IML = In Moulding Label







